ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
Berikut ini blog berbagi dan belajar sajikan ringkasan materi yang diperkirakan bakal keluar dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2013 nanti. Khusus untuk materi Ekonomi, Sosiologi, Geografi, dan Sejarah pada kemampuan IPS atau sekarang disebut TKD Soshum (Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora) yang diujikan nanti adalah:SEJARAH
- Prinsip serta dasar Penelitian sejarah
- Zaman pra-sejarah
- Perkembangan kerajaan Hindu-Budha
- Perkembangan sosial, budaya, dan politik
- Zaman kolonial
- Pergerakan nasional Indonesia
- Zaman kependudukan Jepang di Indonesia
- Zaman kemerdekaan (1945-1949 )
- Demokrasi terpimpin, orde baru , dan reformasi
- Sejarah dunia
- Peristiwa mutakhir dunia
SOSIOLOGI
- Kelompok sosial
- Interaksi sosial
- Konflik dan integrasi
- Masyarakat multikultural
- Mobilitas sosial
- Penyimpangan sosial
- Perubahan sosial
- Sosialisasi
- Struktur sosial
- Penelitian sosial budaya
GEOGRAFI
- Lingkup kajian geografi dan peta
- Jagad raya
- Litosfer
- Hidrosfer
- Cuaca dan iklim
- Biosfer - lingkungan hidup
- Penginderaan jauh dan SIG
- Antroposfer
- Konsep wilayah dan interaksi wilayah
- Geografi regional
EKONOMI
- Akuntasi
- Badan usaha dan koperasi
- Biaya produksi
- Kebijakan fiskal
- Kegiatan ekonomi
- Konsep dasar ilmu ekonomi
- Mekanisme pasar
- Perdagangan internasional
- Perkembangan teori-teori ekonomi
- Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
- Struktur pasar
- Teori determinasi pendapatan nasional
- Uang, bank, dan kebijakan moneter
Dan berikut ini adalah prediksi soal yang akan keluar dalam SBMPTN 2013 ini
EKONOMI
No | Materi | Jumlah Soal |
1 | Manajemen Organisasi | 1 |
2 | Kegiatan Ekonomi (Produksi, Konsumsi, Distribusi) | 1 |
3 | Struktur Pasar | 1 |
4 | Mekanisme Harga, Permintaan dan Penawaran | 1 |
5 | Biaya Produksi | 1 |
6 | Badan Usaha dan Manajemen | 2 |
7 | Kebijakan Ekonomi | 1 |
8 | Perdagangan Nasional | 1 |
9 | Kewirausahaan | 1 |
10 | Penerapan fungsi Matematika dalam ekonomi dan elastisitas | 1 |
11 | Akuntansi dan Sistem Informasi | 4 |
TOTAL | 15 |
GEOGRAFI
No | Materi | Jumlah Soal |
1 | Simbol peta | 1 |
2 | Peran hutan hujan tropis | 1 |
3 | Komponen peta | 1 |
4 | Proses kajian geografi | 1 |
5 | Pemrosesan Sistem Informasi Geografi | 1 |
6 | Proses pergeseran bumi | 1 |
7 | Interpretasi citra foto udara | 1 |
8 | Kontur interval peta topografi | 1 |
9 | Karakteristik sungai | 1 |
10 | Iklim di Indonesia | 1 |
11 | Pelapukan batuan | 1 |
12 | Kependudukan negara maju | 1 |
13 | Karakteristik kaum urban | 1 |
14 | Karakteristik penduduk pedesaan | 1 |
15 | Pembangungan berkelanjutan berwawasan lingkungan | 1 |
TOTAL | 15 |
SEJARAH
No | Materi | Jumlah Soal |
1 | Prinsip-prinsip ilmu dan penelitian sejarah | 1 |
2 | Zaman prasejarah di nusantara | 1 |
3 | Perkembangan kerajaan Hindu-Budha di Indonesia | 1 |
4 | Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia | 1 |
5 | Zaman kolonial | 2 |
6 | Pergerakan nasional Indonesia | 2 |
7 | Pendudukan Jepang di Indonesia | 1 |
8 | Zaman kemerdekaan | 2 |
9 | Peristiwa mutakhir dunia | 2 |
10 | Sejarah dunia | 2 |
TOTAL | 15 |
SOSIOLOGI
No | Materi | Jumlah Soal |
1 | Syarat interaksi sosial | 1 |
2 | Sosialisasi sekunder | 1 |
3 | Akomodasi konflik | 1 |
4 | Kelompok sosial | 1 |
5 | Dampak perubahan sosial | 1 |
6 | Diferensiasi sosial | 1 |
7 | Penyimpangan primer | 1 |
8 | Sifat kajian sosiologi | 1 |
9 | Mobilitas sosial vertikal | 1 |
10 | Penelitian sosial budaya | 1 |
11 | Peran dan fungsi lembaga pendidikan | 1 |
12 | Faktor penyebab dinamika masyarakat | 1 |
13 | Faktor ekstern perubahan sosial | 1 |
14 | Struktur sosial | 1 |
15 | Modernisasi dan globalisasi | 1 |
TOTAL | 15 |
Untuk ringkasan materi dan SMART SOLUTION menghadapi SBMPTN 2013 insyaallah akan diunggah segera.... Jadi selalu tunggu update terbarunya di blog berbagi dan belajar ini.....
0 Response to "Materi Soal Kemampuan IPS TKD Soshum SBMPTN"
Post a Comment