ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
UPDATE: Sudah hampir 100% kunci jawaban dari semua kode soal SBMPTN 2013 sudah bisa didownload.. Silahkan download atau cek seluruh kunci jawaban SBMPTN 2013 pada preview file PDF (ukuran file 934 KB = 44 halaman) yang ada di posting ini.Berikut ini adalah kunci jawaban dan pembahasan soal TPA, Tes Kemampuan Dasar Umum (TKDU), Tes Kemampuan Dasar Sains dan Teknologi (TKD Saintek), dan Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora (TKD Soshum) SBMPTN 2013 yang diadakah Selasa 18 Juni 2013 dan Rabu 19 Juni 2013.
Pembahasan dan Kunci Jawaban TPA SBMPTN 2013.
(Kode soal 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 911, 912, 913)
Pembahasan dan Kunci Jawaban Tes Kemampuan Dasar Umum (TKDU) (Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris) SBMPTN 2013.
(Kode soal 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 921, 922, 923, 924)
Pembahasan dan Kunci Jawaban Tes Kemampuan Dasar Sains dan Teknologi (TKD Saintek) (Matematika IPA, Fisika, Kimia, Biologi) SBMPTN 2013.
(Kode soal 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 931, 933)
Pembahasan dan Kunci Jawaban Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora (TKD Soshum) (Ekonomi, Sejarah, Geografi, Sosiologi) SBMPTN 2013.
(Kode soal 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 941, 942, 943)
Peta sebaran kunci jawaban dan pembahasan SBMPTN 2013 untuk semua kode soal bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
TPA | | TKDU | | SAINTEK | | SOSHUM | | ||||
110 | | | 120 | | | 130 | | | 140 | X | |
111 | | | 121 | | | 131 | | | 141 | | |
112 | | | 122 | | | 132 | X | | 142 | | |
113 | | | 123 | | | 133 | | | 143 | | |
114 | | | 124 | | | 134 | | | 144 | | |
115 | | | 125 | | | 135 | | | 145 | | |
116 | | | 126 | | | 136 | X | | 146 | | |
117 | | | 127 | | | 137 | | | 147 | | |
118 | | | 128 | | | 138 | | | 148 | | |
119 | X | | 129 | X | | 139 | X | | 149 | X | |
| | | | | | | | | | | |
210 | | | 220 | | | 230 | | | 240 | X | |
211 | | | 221 | | | 231 | | | 241 | | |
212 | | | 222 | | | 232 | | | 242 | | |
213 | | | 223 | | | 233 | | | 243 | | |
214 | | | 224 | | | 234 | | | 244 | | |
215 | | | 225 | | | 235 | | | 245 | | |
216 | | | 226 | | | 236 | | | 246 | | |
217 | | | 227 | | | 237 | | | 247 | | |
218 | | | 228 | | | 238 | | | 248 | | |
219 | X | | 229 | X | | 239 | X | | 249 | X | |
| | | | | | | | | | | |
310 | | | 320 | | | 330 | | | 340 | X | |
311 | | | 321 | | | 331 | | | 341 | X | |
312 | | | 322 | | | 332 | | | 342 | | |
313 | | | 323 | | | 333 | | | 343 | | |
314 | | | 324 | | | 334 | | | 344 | | |
315 | | | 325 | | | 335 | | | 345 | | |
316 | | | 326 | | | 336 | | | 346 | X | |
317 | X | | 327 | | | 337 | | | 347 | | |
318 | | | 328 | | | 338 | | | 348 | | |
319 | X | | 329 | X | | 339 | X | | 349 | X | |
| | | | | | | | | | | |
410 | | | 420 | | | 430 | | | 440 | X | |
411 | | | 421 | | | 431 | | | 441 | | |
412 | | | 422 | | | 432 | | | 442 | | |
413 | | | 423 | | | 433 | | | 443 | | |
414 | | | 424 | | | 434 | | | 444 | | |
415 | | | 425 | | | 435 | | | 445 | | |
416 | | | 426 | | | 436 | X | | 446 | X | |
417 | | | 427 | | | 437 | | | 447 | | |
418 | | | 428 | | | 438 | | | 448 | | |
419 | X | | 429 | X | | 439 | X | | 449 | X | |
| | | | | | | | | | | |
910 | X | | 920 | X | | 930 | X | | 940 | X | |
911 | | | 921 | | | 931 | | | 941 | | |
912 | | | 922 | | | 932 | X | | 942 | | |
913 | | | 923 | | | 933 | | | 943 | | |
914 | X | | 924 | | | 934 | X | | 944 | X | |
915 | X | | 925 | X | | 935 | X | | 945 | X | |
916 | X | | 926 | X | | 936 | X | | 946 | X | |
917 | X | | 927 | X | | 937 | X | | 947 | X | |
918 | X | | 928 | X | | 938 | X | | 948 | X | |
919 | X | | 929 | X | | 939 | X | | 949 | X | |
| | | | | | | | | | | |
Apabila ingin mengunduh berkas PDF-nya, silahkan tekan pada tautan berikut:
Pembahasan dan Kunci Jawaban semua paket kode soal SBMPTN 2013 Hari ke-1 dan Hari ke-2 (18-19 Juni 2013)
Berikut ini adalah tampilan file Pembahasan dan Kunci Jawaban SBMPTN 2013 Hari ke-1 dan Hari ke-2 (18-19 Juni 2013):
Download
*) Diolah dari berbagai sumber dan lembaga bimbingan belajar.
**) Kunci Jawaban dan Pembahasan di halaman ini akan diupdate secara berkala, jadi selalu kunjungi halaman ini
0 Response to "Kunci Jawaban dan Pembahasan SBMPTN 2013"
Post a Comment